Talu ai nei, na oo atu ai le tau o le glyphosate i le tulaga maualuga i le 10 tausaga ona o le le paleni i le va o le fausaga o le sapalai ma le manaoga ma le maualuga o tau o mea mata i luga o le sami. Faatasi ai ma le itiiti o le gafatia fou o loʻo lumanaʻi, e faʻamoemoeina o le a toe siʻitia pea tau. I le vaʻaia o lenei tulaga, na valaʻaulia faapitoa ai e AgroPages tagata tomai faapitoa mai Pasila ma isi itulagi e faia se suʻesuʻega auiliili i le maketi mulimuli o le glyphosate i Pasila, Paraguay, Uruguay ma isi maketi tetele ina ia malamalama muamua i le sapalai o loʻo iai nei, oloa ma le tau o le glyphosate i maketi taʻitasi. O taunuʻuga o suʻesuʻega e faʻaalia ai o le maketi glyphosate i Amerika i Saute e matua ogaoga lava, ma le le lava o oloa ma le siʻitia o tau. I Pasila, faatasi ai ma le vaitau o le soya e amata ia Setema ma le popole i le maketi, ua le lava le taimi o faifaatoʻaga…
Ua toeitiiti lava 300% le oso a'e o tau o vaila'au masani i maketi fa'ai'u pe a fa'atusatusa i le vaitaimi lava lea e tasi o le tausaga talu ai.
Na suʻesuʻeina e le 'au suʻesuʻe ni kamupani tufatufa tetele e 5 a Pasila mai setete tetele o faʻatoʻaga o Mato Grosso, Parana, Goias ma Rio Grande Do Sul, ma maua ai le aofaʻi o manatu faaalia e 32. Na suʻesuʻeina ni kamupani tufatufa tetele se lua i Paraguay ma le peresitene o le Asosi o Faʻatoʻaga Faʻatoʻaga i Santa Rita, Paraguay; I Uruguay, na suʻesuʻeina e le 'au se tagata ogatotonu faʻatoʻaga e tele ana pisinisi i tausaga taʻitasi ma kamupani faʻapisinisi ma kamupani faʻatoʻaga.
O le suʻesuʻega na maua ai o le tau o le glyphosate mo sauniuniga masani i Pasila ua siʻitia i le 200%-300% pe a faʻatusatusa i le vaitaimi lava lea o le tausaga talu ai. I le tulaga o le 480g/L vai faʻasusu, o le tau talu ai nei o lenei oloa i Pasila o le $6.20-7.30 /L. Ia Iulai 2020, o le tau i le iunite o le Brazilian glyphosate 480g/L sa i le va o le US $2.56 ma le US $3.44 /L i le fua faatatau moni o le 0.19 i le tala Amerika, e toetoe lava faatolu le maualuga nai lo le tausaga talu ai, e tusa ai ma Faʻamaumauga mai Congshan Consulting. O le tau maualuga o le glyphosate, 79.4% soluble granule, o le $12.70-13.80 / kg i Pasila.
Tau o Sauniuniga Fa'a-Glyphosate i Pasila, Paraguay ma Uruguay, 2021 (I le USD)
| Sauniuniga o le Glyphosate | Tau o Pasila(USD/L poʻo le USD/KG) | Tau o Balaqui(USD/L poʻo le USD/KG) | Tau o Urakwe(USD/L poʻo le USD/KG) |
| 480g/L SC | 6.20-7.30 | 4.95-6.00 | 4.85-5.80 |
| 60% SG | 8.70-10.00 | 8.30-10.00 | 8.70 |
| 75% SG | 11.50-13.00 | 10.72-12.50 | 10.36 |
| 79.4% SG | 12.70-13.80 | 11.60-13.00 |
Tau fa'ai'u o le Glyphosate i Pasila 2020 (i Reais)
| AI | Mataupu | Un | UF | Ianuari | Fev | Mati | Aperila | Mae | Iuni | Iulai | Aokuso | Setema |
| Glyphosate | 480 | L | RS | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 13,50 | 13,80 | 13,80 | 13,50 | 13,50 |
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | PR | 14,04 | 14,07 | 15,96 | 16,41 | 26,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | ||
| L | BA | 17,38 | 17,38 | 18,54 | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | 17,38 | ||
| L | ES | 16,20 | 0,00 | 16,58 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MS | 15,90 | 16,25 | 16,75 | 17,25 | 16,75 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | 13,50 | ||
| L | MT | 15,62 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RR | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | SC | 14,90 | 16,42 | 16,42 | 15,50 | 15,50 | 17,20 | 17,20 | 17,30 | 17,30 | ||
| L | SP | 14,85 | 16,19 | 15,27 | 14,91 | 15,62 | 13,25 | 13,50 | 13,25 | 13,50 | ||
| Glyphosate | 720 | KG | MS | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| L | MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | ||
| L | MP | 18,04 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | ||
| L | PR | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | RO | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | MG | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| L | GO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 28,00 | 28,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Punaoa fa'amaumauga: Cogshan Consulting
Ua uma le sapalai o lo'o i le maketi.
Taimi na lafoina ai: Iulai-28-2021




