Talu ai nei, na tuʻuina atu ai e le Ofisa o Asiasiga Faʻalesoifua Maloloina a Pasila (ANVISA) ni iugafono se lima Nu. 2.703 i le Nu. 2.707, lea na faʻatulaga ai tapulaʻa maualuga o toega mo vailaʻau faʻasaina e lima e pei o le Glyphosate i nisi meaʻai. Tagai i le laulau o loʻo i lalo mo nisi faʻamatalaga.
| Igoa o vailaʻau faʻasaina | Ituaiga o mea'ai | Tapula'a maualuga o toega (mg/kg) |
| Glyphosate | Pecan pama mo le suāuu | 0.1 |
| Trifloxystrobin | maukeni | 0.2 |
| Trinexapac-ethyl | Oati pa'epa'e | 0.02 |
| Acibenzolar-s-methyl | Nati Pasila, nati macadamia, suāuu pama, nati pecan paina | 0.2 |
| Makikini Zucchini Chayote Gherkin | 0.5 | |
| Kaliki shallot | 0.01 | |
| Ufi Radish Sinapi Ula Suamalie Pasili | 0.1 | |
| Sulfentrazone | pinati | 0.01 |
Taimi na lafoina ai: Tesema-08-2021



